
开盘通知
已有1862人订阅该楼盘
今天是2022年01月19日,驻房网本周小区房价行情播报,本文为大家统计了驻马店本周小区二手挂牌均价TOP50,挂牌均价数据来源于驻房网平台数据。(注:数据为计挂牌均价,非实际成交价,仅供参考。)
区域版块 | 小区名称 | 挂牌均价 |
---|---|---|
中心城区 | 御苑城 | 10000 |
中心城区 | 天龙国际广场 | 9955 |
北区 | 翡翠城翡苑 | 9861 |
北区 | 美域美家 | 9778 |
中心城区 | 天玺 | 9520 |
北区 | 通达小区 | 8976 |
中心城区 | 爱家迪斯尼 | 8967 |
北区 | 城邦·百合春天 | 8812 |
北区 | 城邦百合春天 | 8802 |
南区 | 同信·壹品 | 8718 |
北区 | 明珠港湾 | 8710 |
北区 | 置地天中第一城北苑 | 8488 |
中心城区 | 佳和中央城邦 | 8429 |
北区 | 置地天中第一城西苑 | 8370 |
中心城区 | 尚善雅居 | 8182 |
中心城区 | 尚城华府 | 7952 |
北区 | 建业森林半岛 | 7939 |
西区 | 恒大名都 | 7770 |
中心城区 | 大地丽都 | 7639 |
西区 | 建业十八城 | 7626 |
中心城区 | 置地开来花园 | 7458 |
北区 | 鹏宇天下城 | 7457 |
中心城区 | 美庐园 | 7450 |
中心城区 | 龙湾世家 | 7439 |
北区 | 中盛立方城 | 7339 |
北区 | 绿地天中城际空间站 | 7333 |
中心城区 | 金尚帝景蓝湾 | 7301 |
西区 | 同信·缤纷之窗 | 7291 |
北区 | 西班牙小镇 | 7282 |
北区 | 爱克首府 | 7222 |
北区 | 蓝天·卢浮九号 | 7189 |
北区 | 弘佳花园 | 7185 |
西区 | 天都星城美庐园 | 7131 |
北区 | 凤凰城 | 7052 |
东区 | 碧桂园欧洲城 | 6975 |
南区 | 同信滨江壹号 | 6924 |
西区 | 恒大悦府 | 6923 |
中心城区 | 大华城 | 6878 |
中心城区 | 惠邦联盟新城 | 6860 |
南区 | 上海滩花园 | 6852 |
北区 | 福苑广场 | 6800 |
北区 | 香水湾 | 6777 |
中心城区 | 万博林地海湾 | 6725 |
中心城区 | 美豪家园 | 6667 |
中心城区 | 巨源国际花园 | 6633 |
南区 | 福华御苑 | 6611 |
北区 | 物华领馆 | 6589 |
北区 | 公园道1號 | 6569 |
中心城区 | 红星国际广场 | 6538 |
北区 | 华中小区 | 6535 |
了解更多TOP100小区房价,可访问小区房价栏目。
姓名: | 手机号: *必填 | 来自: |
姓名: | |
手机: |
免费看房电话:0396-2990099
全部评论
回复(0)