项目名称 | 楼号 | 预售证号 | 可售套数 | 总面积 |
盘古佳苑小区8号楼 | 010 | 驻房预字第20170079号 | 21 | 4051.01 |
盘古佳苑小区10号楼 | 004 | 驻房预字第20170081号 | 19 | 4619.99 |
盘古佳苑小区11号楼 | 003 | 驻房预字第20170082号 | 10 | 2543.75 |
盘古佳苑小区9号楼 | 007 | 驻房预字第20170080号 | 17 | 4051.01 |
盘古佳苑小区2号楼 | 012 | 驻房预字第20170078号 | 16 | 5418.55 |
盘古佳苑小区3号楼 | 001 | 驻房预字第20170077号 | 15 | 5192.3 |
银丰·清水园12号楼 | 016 | 驻房预字第20170083号 | 38 | 5728.28 |
银丰·清水园11号楼 | 015 | 驻房预字第20170084号 | 42 | 6194.79 |
凯悦花园1号楼 | 002 | 驻房预字第20170085号 | 69 | 13323.82 |
驻马店预售证、驻马店最新预售证、驻马店最新预售许可证、驻马店预售证查询、驻马店预售许可证、驻马店最新预售证查询、2017驻马店最新预售证查询。
驿城区待定
驿城区38万元
驿城区37万元
驿城区35万元
驿城区59万元
高新区31.73万元